| 資本金 | 4億8千万円 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 66万株 |
1/10を超える議決権を有する者とその者の議決権比率:
| 富士急行株式会社 | 14.5% |
|---|---|
| 山梨トヨタ自動車株式会社 | 12.7% |
株主総数:22
| 代表取締役会長 | 堀内 光一郎 | 富士急行㈱代表取締役社長 |
|---|---|---|
| 代表取締役社長 | 宮﨑 栄輔 | |
| 取締役相談役 | 金丸 康信 | |
| 常務取締役 | 鈴木 淳郎 | |
| 常務取締役 | 水石 和仁 | |
| 取締役 | 塩澤 充正 | |
| 取締役 | 上村 光治 | |
| 取締役・非常勤 | 佐々木 宏明 | 山梨トヨタ自動車(株)代表取締役会長 |
| 取締役・非常勤 | 中山 宗之 | (株)TBSテレビプラットフォームビジネス局 |
| 取締役・非常勤 | 堀内 基光 | 富士急行(株)専務取締役専務執行役員 |
| 取締役・非常勤 | 金丸 信一 | (株)境川カントリー倶楽部代表取締役社長 |
| 取締役・非常勤 | 野田 博喜 | 富士急行(株)専務取締役専務執行役員 |
| 取締役・非常勤 | 飯島 敦 | 山梨トヨタ自動車(株)代表取締役社長 |
| 取締役・非常勤 | 中野 和郎 | (株)朝日新聞社社長室メディア・ネットワーク政策担当補佐役 |
| 取締役・非常勤 | 清水 健一郎 | (株)読売新聞東京本社メディア局ネットワーク戦略委員会事務局幹事 |
| 取締役・非常勤 | 栁澤 清 | |
| 取締役・非常勤 | 廣瀬 昌訓 | 富士急行(株)常勤監査役 |
130人(男73人(56%)、女57人(44%))
【貸借対照表】(2026年3月31日現在) (単位 千円)
≪資産の部≫
| 流動資産 | 3,469,803 |
|---|---|
| 固定資産 | 4,801,099 |
| 資産合計 | 8,270,902 |
≪負債の部≫
| 流動負債 | 641,617 |
|---|---|
| 固定負債 | 794,647 |
| 負債合計 | 1,436,265 |
≪純資産の部≫
| 株主資本 | 6,428,433 |
|---|---|
| 資本金 | 300,000 |
| 資本剰余金 | - |
| 利益剰余金 | 6,128,433 |
| 評価・換算差額等 | 406,204 |
| 純資産合計 | 6,834,637 |
| 負債・純資産合計 | 8,270,902 |
【損益計算書】(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) (単位 千円)
| 売上高 | 3,956,758 |
|---|---|
| 営業利益 | 87,017 |
| 経常利益 | 142,700 |
| 税引前当期純利益 | 116,805 |
| 当期純利益 | 76,811 |